<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Rundruf: iPhone-Navigation</title>
	<atom:link href="http://mobileticker.info/inews/rundruf-iphone-navigation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobileticker.info/inews/rundruf-iphone-navigation/</link>
	<description>by glanzkinder ©</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 05:48:58 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: klaus</title>
		<link>http://mobileticker.info/inews/rundruf-iphone-navigation/comment-page-1/#comment-1857</link>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobileticker.info/?p=7408#comment-1857</guid>
		<description>Hi Hansi,
Navigon select Telekom Edition wird als &quot;Onboard&quot;-Lösung vertrieben. D.h., dass Sie im Gegensatz zu Apps wie Skobbler das Kartenmaterial bereits &#039;an Bord&#039; hat und keine Internetverbindung zum Navigieren benötigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Hansi,<br />
Navigon select Telekom Edition wird als &#8220;Onboard&#8221;-Lösung vertrieben. D.h., dass Sie im Gegensatz zu Apps wie Skobbler das Kartenmaterial bereits &#8216;an Bord&#8217; hat und keine Internetverbindung zum Navigieren benötigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hahne</title>
		<link>http://mobileticker.info/inews/rundruf-iphone-navigation/comment-page-1/#comment-1845</link>
		<dc:creator>Hahne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 08:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobileticker.info/?p=7408#comment-1845</guid>
		<description>mal eine Frage ich besitze für das iphone das navigon -T-online, ich möchte gerne mal wissen da ich keine internet flat habe für das iphone entstehen beim navigieren mir folgekosten wie permanente internetverbindung?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mal eine Frage ich besitze für das iphone das navigon -T-online, ich möchte gerne mal wissen da ich keine internet flat habe für das iphone entstehen beim navigieren mir folgekosten wie permanente internetverbindung?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: NDrive senkt Preis für DACH-Navi Version 10 auf 3 Euro » Von » NDrive, Navigationssoftware, Version, iPhone, Preis, Bord, Darstellung, Fahrsspurassisstent;, Gesamtpreises, Aussagen, Applikation, Neue, Funktionalität, Store-inside-Store, Google, Suche,</title>
		<link>http://mobileticker.info/inews/rundruf-iphone-navigation/comment-page-1/#comment-1729</link>
		<dc:creator>NDrive senkt Preis für DACH-Navi Version 10 auf 3 Euro » Von » NDrive, Navigationssoftware, Version, iPhone, Preis, Bord, Darstellung, Fahrsspurassisstent;, Gesamtpreises, Aussagen, Applikation, Neue, Funktionalität, Store-inside-Store, Google, Suche,</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobileticker.info/?p=7408#comment-1729</guid>
		<description>[...] Preiskampf  geht weiter: NDrive senkt mit Version 10 den Preis seiner iPhone-Navigationssoftware für [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Preiskampf  geht weiter: NDrive senkt mit Version 10 den Preis seiner iPhone-Navigationssoftware für [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mobileTicker &#187; Studie: Preise der begehrtesten Apps purzeln</title>
		<link>http://mobileticker.info/inews/rundruf-iphone-navigation/comment-page-1/#comment-1487</link>
		<dc:creator>mobileTicker &#187; Studie: Preise der begehrtesten Apps purzeln</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 05:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobileticker.info/?p=7408#comment-1487</guid>
		<description>[...] so Distimo, deren Berichtszeitraum noch nicht den aktuellen Trend zu preisreduzierten oder gar kostenlosenabgespeckten App-Versionen oder den Erfolg von Off-Board-Lösungen wie Skobbler erfasst. Zur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] so Distimo, deren Berichtszeitraum noch nicht den aktuellen Trend zu preisreduzierten oder gar kostenlosenabgespeckten App-Versionen oder den Erfolg von Off-Board-Lösungen wie Skobbler erfasst. Zur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
